rnttrntttrnttttType | rntttrntttt0514 | rntttrnttttrntttttrnttttttrntttttttrntttttttt2020B | rntttttttrntttttttt 1525 | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrntttttttrntttttttt2040 | rntttttttrntttttttt 2025M | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttFilter class according to DIN 24 185/EN779 | rntttG2 | rntttrnttttrntttttrnttttttrntttttttG3 | rnttttttt G4 | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrntttttttG4 | rntttttttF5 | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttMaterial | rntttSynthetic | rntttSynthetic | rntttrnttttrntttttrnttttttrntttttttSynthetic | rntttttttSynthetic | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttWashable | rntttYes | rntttYes | rntttNo | rntt
rnttrnttt rntttt | rntttrntttt | rntttrntttt | rntttrntttt rntttt | rntt
rnttrntttMedia type | rntttRoll / Pad | rntttRoll / Pad | rntttRoll / Pad | rntt
rnttrnttt rntttt | rntttSynthetic thermally banded fibre fleece mode from synthetic fibres, self-extinguishing according to DIN 53 438, class F1. | rntttProgressively structured filter media made of thermally bonded synthetic fibres. Self-extinguishing according to DIN 53 438, class F1. | rntttMulti-layer of synthetic fibres of varying fineness that are thermally bonded and laminated. The arrangement leads to a grading of the dusts all over the depth construction. Self-extinguishing according to DIN 53 438, class F1. | rntt
rnttrntttFilter technical data according to DIN 24 185/ EN779 | rntttrntttt | rntttrntttt | rntttrntttt | rntt
rnttrntttNominal air volume (m3/h) | rnttt5.400 | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt5.400 | rnttttttt3.600 | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt2.520 | rnttttttt2.250 | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttAverage dust weight arrestance (%) | rnttt72 | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt88,1 | rnttttttt91,8 | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt94 | rnttttttt97,8 | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttAverage dust spot efficiency (%) | rnttt- | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt- | rnttttttt- | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt- | rnttttttt53,2 | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttInitial pressure drop (Pa) | rnttt13 | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt35 | rnttttttt46 | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt60 | rnttttttt38 | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttRecommended final pressure drop (Pa) | rnttt250 | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt250 | rnttttttt250 | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt250 | rnttttttt450 | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttOperation temperature (°C) | rnttt130 | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt130 | rnttttttt130 | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt130 | rnttttttt130 | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rnttrntttDepth (mm) | rnttt5 | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt20 | rnttttttt12 | rntttttt rntttttrntttt | rntttrnttttrntttttrnttttttrnttttttt20 | rnttttttt12 | rntttttt rntttttrntttt | rntt
rntrn